平顶山市2022年度政府购买基层岗位吸纳高校毕业生
总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 最终加权
面试成绩
总成绩 总名次 是否
进入体检
1 董奕伊 202313820 83.06  84.15  83.61  1 是
2 叶繁 202310718 83.16  83.78  83.47  2 是
3 赵莹煜 202313211 82.04  84.25  83.15  3 是
4 张作铭 202311811 82.19  83.90  83.05  4 是
5 李兰净 202313223 82.09  83.85  82.97  5 是
6 赵文嘉 202313126 83.11  82.81  82.96  6 是
7 王鹏 202310510 83.21  82.06  82.64  7 是
8 陈渲文 202314410 82.19  83.06  82.63  8 是
9 陶紫阳 202311001 79.08  85.59  82.34  9 是
10 李岩林 202312711 79.95  84.40  82.18  10 是
11 温力华 202311505 79.95  84.33  82.14  11 是
12 潘晨曜 202310617 80.10  84.03  82.07  12 是
13 周到杨 202313107 81.17  82.95  82.06  13 是
14 王锦刚 202312507 83.01  81.06  82.04  14 是
15 王棚旭 202312229 80.05  83.82  81.94  15 是
16 杨梦媛 202312024 80.10  83.61  81.86  16 是
17 徐梦瑶 202313130 79.03  84.51  81.77  17 是
18 许国华 202314816 80.05  83.27  81.66  18 是
19 曹兆兴 202314710 80.20  82.97  81.59  19 是
20 张炳霖 202311709 79.33  83.83  81.58  20 是
21 杨露 202310304 79.33  83.72  81.53  21 是
22 刘起翔 202314603 79.80  83.23  81.52  22 是
23 汲芃举 202311125 79.03  83.98  81.51  23 是
24 高铉东 202313714 77.19  85.49  81.34  24 是
25 刘晨 202314924 78.16  84.28  81.22  25 是
26 郭鹏飞 202312028 80.10  82.33  81.22  25 是
27 陈沛霖 202313408 78.31  84.11  81.21  27 是
28 田雨凡 202315122 78.21  84.10  81.16  28 是
29 邱鹏飞 202312506 78.26  84.04  81.15  29 是
30 李懿松 202313324 79.03  82.99  81.01  30 是
31 杨帆 202312912 76.17  85.63  80.90  31 是
32 闫泽宇 202314526 78.06  83.71  80.89  32 是
33 孙麒翔 202312205 76.12  85.38  80.75  33 是
34 张镇 202311909 78.21  83.28  80.75  33 是
35 冯一帆 202313529 78.31  83.13  80.72  35 是
36 代羽翔 202314103 77.09  84.33  80.71  36 是
37 孙昊阳 202310808 77.09  84.24  80.67  37 是
38 王鹏杰 202312919 78.26  82.75  80.51  38 是
39 刘梦珍 202310121 77.19  83.55  80.37  39 是
40 罗志浩 202314419 76.07  84.63  80.35  40 是
41 常淞琪 202310620 79.08  81.59  80.34  41 是
42 李松沛 202314405 77.14  83.38  80.26  42 是
43 尹玲鸽 202311030 76.22  84.24  80.23  43 是
44 林靖松 202313819 76.99  83.34  80.17  44 是
45 张萌媛 202312726 77.04  83.19  80.12  45 是
46 齐泉 202312915 76.99  83.16  80.08  46 是
47 杨帆 202311707 76.99  83.12  80.06  47 是
48 丁浩 202314318 77.09  83.00  80.05  48 是
49 魏祖英 202310717 76.17  83.89  80.03  49 是
50 古濛 202313628 78.21  81.76  79.99  50 是
51 马建勋 202312311 77.24  82.42  79.83  51 是
52 岳茂林 202313616 76.22  83.40  79.81  52 是
53 袁瑜涵 202313229 77.09  82.44  79.77  53 是
54 陈桂源 202311024 78.31  81.21  79.76  54 是
55 张一凡 202311518 75.92  83.50  79.71  55 是
56 郭佳萌 202314129 75.15  84.22  79.69  56 是
57 和才雅 202314806 76.17  82.98  79.58  57 是
58 马军华 202312511 76.99  82.01  79.50  58 是
59 曾熙雅 202315116 75.10  83.88  79.49  59 是
60 陈静 202312828 75.05  83.93  79.49  59 是
61 聂世奇 202310416 75.10  83.81  79.46  61 是
62 赵锦哲 202312916 76.17  82.57  79.37  62 是
63 靳燚杰 202312909 74.95  83.68  79.32  63 是
64 赵元昊 202314909 75.00  83.56  79.28  64 是
65 张子洋 202312225 74.08  84.44  79.26  65 是
66 韩茜 202312718 75.15  83.33  79.24  66 是
67 宁甲甲 202312206 77.04  81.42  79.23  67 是
68 许婧涵 202313822 73.16  85.28  79.22  68 是
69 王梓明 202310630 73.06  85.31  79.19  69 是
70 赵亚娟 202311417 73.93  84.39  79.16  70 是
71 朱姝雅 202314719 74.08  84.07  79.08  71 是
72 马震鹏 202312804 76.17  81.93  79.05  72 是
73 张巍远 202312710 74.13  83.79  78.96  73 是
74 范超凡 202313716 74.48  83.43  78.96  73 是
75 李真真 202310408 75.05  82.82  78.94  75 是
76 付钢钢 202311217 77.14  80.71  78.93  76 是
77 权子龙 202311309 75.05  82.69  78.87  77 是
78 张美晨 202311221 74.03  83.71  78.87  77 是
79 鲁奇昌 202313514 75.00  82.70  78.85  79 是
80 李翔 202311519 72.96  84.45  78.71  80 是
81 马钰窈 202312404 75.10  82.20  78.65  81 是
82 张栩 202314509 75.10  82.15  78.63  82 是
83 全润哲 202313206 74.03  83.02  78.53  83 是
84 邵艺萌 202311228 73.16  83.70  78.43  84 是
85 张云川 202313515 74.23  82.62  78.43  84 是
86 杜梦姣 202311014 72.29  84.51  78.40  86 是
87 高滢 202313328 74.08  82.48  78.28  87 是
88 吕春晖 202313104 74.08  82.47  78.28  87 是
89 韩玉洁 202310128 74.13  82.38  78.26  89 是
90 陈绫杉 202310923 74.13  82.37  78.25  90 是
91 何汉哲 202311927 72.91  83.34  78.13  91 是
92 付姝羽 202310603 72.04  84.17  78.11  92 是
93 李梁龙 202312102 74.18  82.00  78.09  93 是
94 宋梦雨 202310512 72.96  83.20  78.08  94 是
95 母智怡 202310613 73.06  82.94  78.00  95 是
96 张胜超 202311510 74.18  81.64  77.91  96 是
97 孔俊琦 202312624 72.19  83.54  77.87  97 是
98 彭鹤语 202312423 72.14  83.53  77.84  98 是
99 姜玉豪 202311222 73.93  81.66  77.80  99 是
100 刘婉莹 202312109 71.07  84.49  77.78  100 是
101 张子齐 202310111 71.07  84.44  77.76  101 是
102 张子昂 202313522 73.16  82.32  77.74  102 是
103 张钰 202313605 72.29  83.14  77.72  103 是
104 孙亚娇 202312418 71.99  83.35  77.67  104 是
105 许彦歌 202310324 71.12  83.96  77.54  105 是
106 高睿博 202313210 71.07  83.93  77.50  106 否
107 陈宇 202314709 73.26  81.74  77.50  106 否
108 王璇 202311028 72.96  81.99  77.48  108 否
109 温淑茜 202313608 71.94  82.98  77.46  109 否
110 徐瑞琴 202313122 71.02  83.89  77.46  109 否
111 褚世淦 202312819 73.26  81.59  77.43  111 否
112 刘祎鸣 202312606 71.27  83.52  77.40  112 否
113 平鎔彰 202314015 70.97  83.78  77.38  113 否
114 赵嘉男 202311917 72.19  82.55  77.37  114 否
115 王湘锦 202310515 71.94  82.79  77.37  114 否
116 王鑫鑫 202310213 70.92  83.69  77.31  116 否
117 南紫瀚 202310826 71.27  83.30  77.29  117 否
118 高诗洁 202311620 70.92  83.52  77.22  118 否
119 王晨 202312622 70.10  84.33  77.22  118 否
120 温博超 202313812 72.14  82.26  77.20  120 否
121 何美霖 202311103 72.09  82.12  77.11  121 否
122 孟凡 202315020 71.07  83.11  77.09  122 否
123 李思颖 202314926 70.05  84.11  77.08  123 否
124 祁婉琳 202314512 73.88  80.25  77.07  124 否
125 王子贤 202313922 71.07  83.06  77.07  124 否
126 孙文娟 202312629 71.99  82.12  77.06  126 否
127 雷雨 202311212 70.97  83.13  77.05  127 否
128 韩萌 202314101 70.20  83.88  77.04  128 否
129 杨雅倩 202314323 72.34  81.58  76.96  129 否
130 蔡一帆 202313702 70.97  82.88  76.93  130 否
131 贾思佳 202313421 70.25  83.57  76.91  131 否
132 郑悦妍 202314024 70.97  82.82  76.90  132 否
133 高家园 202311119 70.97  82.78  76.88  133 否
134 张亚楠 202314925 70.15  83.46  76.81  134 否
135 郑胤泽 202314022 71.12  82.46  76.79  135 否
136 黄艳阳 202312312 69.18  84.37  76.78  136 否
137 王绍鹏 202311824 71.02  82.38  76.70  137 否
138 姬培钢 202311113 71.99  81.34  76.67  138 否
139 陈晨 202313315 70.40  82.90  76.65  139 否
140 王宁波 202313912 70.97  82.27  76.62  140 否
141 白世培 202313916 71.12  82.11  76.62  140 否
142 刘佳林 202313110 70.10  83.12  76.61  142 否
143 王路明 202310330 71.07  82.12  76.60  143 否
144 张靓瑶 202312321 71.07  82.11  76.59  144 否
145 唐亚鑫 202314626 72.14  81.00  76.57  145 否
146 赵铭翼 202311923 70.20  82.78  76.49  146 否
147 齐鹏宇 202310726 71.12  81.82  76.47  147 否
148 邵文静 202310818 70.20  82.63  76.42  148 否
149 涂悦妮 202310520 69.90  82.89  76.40  149 否
150 朱宗宗 202310802 69.23  83.54  76.39  150 否
151 李景 202310426 70.05  82.64  76.35  151 否
152 刘轩 202312911 69.08  83.59  76.34  152 否
153 侯玥萌 202312104 69.28  83.28  76.28  153 否
154 席孟娜 202313301 70.40  82.08  76.24  154 否
155 曹晶莹 202313404 70.15  82.33  76.24  154 否
156 徐乐萌 202315110 69.13  83.12  76.13  156 否
157 孙怡梦 202314122 69.23  83.00  76.12  157 否
158 李祥 202314107 71.02  81.16  76.09  158 否
159 王文赛 202310807 69.23  82.94  76.09  158 否
160 唐一心 202313008 70.20  81.95  76.08  160 否
161 舒心 202314404 70.97  81.17  76.07  161 否
162 王朝鑫 202312627 70.25  81.87  76.06  162 否
163 杨喜贺 202310922 69.33  82.72  76.03  163 否
164 张子健 202315111 70.05  81.85  75.95  164 否
165 潘世祯 202310511 69.18  82.70  75.94  165 否
166 徐一涵 202313207 69.13  82.66  75.90  166 否
167 刘妍 202311318 70.20  81.57  75.89  167 否
168 王朝阳 202314625 70.10  81.67  75.89  167 否
169 林露窈 202311216 70.10  81.56  75.83  169 否
170 艾木子 202314414 69.38  82.15  75.77  170 否
171 沈飞 202314330 70.10  81.38  75.74  171 否
172 魏婕 202313024 69.18  82.20  75.69  172 否
173 陈雨杭 202314116 69.13  82.21  75.67  173 否
174 李然 202310912 69.13  82.20  75.67  173 否
175 岳琳琳 202310608 70.10  81.16  75.63  175 否
176 孙筱岩 202314001 69.18  81.93  75.56  176 否
177 张晴 202313304 70.05  80.98  75.52  177 否
178 单鑫鑫 202311320 69.85  80.84  75.35  178 否
179 王子颖 202314004 69.13  80.59  74.86  179 否
180 王腾进 202314724 70.05  79.58  74.82  180 否
181 武梦媛 202313503 70.15  79.41  74.78  181 否
182 张苗苗 202315206 69.23  80.29  74.76  182 否
183 冉雨航 202311117 69.23  79.85  74.54  183 否
184 刘云 202312106 81.17  缺考 缺考 缺考 否
185 金紫莹 202314523 80.20  缺考 缺考 缺考 否
186 陈玉丹 202311008 77.19  缺考 缺考 缺考 否
187 张润泽 202312514 77.14  缺考 缺考 缺考 否
188 杨怡鑫 202312822 73.06  缺考 缺考 缺考 否
189 郭晓灿 202311728 72.34  缺考 缺考 缺考 否
190 贾明昊 202313512 72.19  缺考 缺考 缺考 否
191 朱佩荣 202314104 72.09  缺考 缺考 缺考 否
192 汤智超 202313215 72.04  缺考 缺考 缺考 否
193 李炬玺 202312211 71.27  缺考 缺考 缺考 否
194 张晓涵 202315120 71.22  缺考 缺考 缺考 否
195 张吉星 202310606 71.17  缺考 缺考 缺考 否
196 姜宁 202310716 71.17  缺考 缺考 缺考 否
197 刘萌萌 202311827 71.02  缺考 缺考 缺考 否
198 宦乐 202313505 71.02  缺考 缺考 缺考 否
199 李智文 202310413 70.25  缺考 缺考 缺考 否
200 胡豫洲 202310902 70.20  缺考 缺考 缺考 否
201 杨光 202311114 70.15  缺考 缺考 缺考 否
202 赵煜喆 202313123 70.10  缺考 缺考 缺考 否
203 杨濠帆 202312317 70.10  缺考 缺考 缺考 否
204 孙兆华 202310812 70.05  缺考 缺考 缺考 否
205 任澳 202310701 70.00  缺考 缺考 缺考 否
206 赵子怡 202310210 69.18  缺考 缺考 缺考 否
207 刘宗翰 202310506 69.13  弃考 - - 否
208 王云龙 202311901 69.13  缺考 缺考 缺考 否
209 刘一帆 202310811 69.08  缺考 缺考 缺考 否
210 张岚奇 202312513 69.08  缺考 缺考 缺考 否